Антифриз AGA-L40
AGA007L (10 кг); AGA008L (5 кг); AGA009L (10 кг)
ПРЕДНАЗНАЧЕН для систем охлаждения бензиновых и дизельных двигателей легковых и грузовых автомобилей всех марок (российских и иностранных). Идеален для высокофорсированных теплонапряженных двигателей, в том числе с турбонаддувом. Может быть использован как рабочая жидкость в отопительных системах.
ОБЕСПЕЧИВАЕТ эффективную работу систем охлаждения без смены охлаждающей жидкости до 4 лет или 120 тыс. км пробега; долговечную работу сальников помпы; надежную защиту всех металлических деталей системы охлаждения и двигателя от коррозии и кавитации.
РАЗРАБОТАН с учетом требований: ASTM D 4985/5345; BMW N600 69.0; Daimler Chrysler DBL 7700.20; Audi, Porsche, Seat, Skoda, VW TL 774-C, type G-11; Ford WSS-M97B44-D, TTM АвтоВАЗ.
ДОПУСКАЕТСЯ смешивать с качественными антифризами любого цвета, изготовленными на основе этиленгликоля.
ОТЛИЧАЕТСЯ
СОДЕРЖИТ мощный пакет антиокислительных, антикоррозионных, антипенных и антифрикционных присадок, защищающих резиносодержащие детали от старения, потери эластичности и появления трещин.
Спецификация на антифриз AGA-L40, изготавливаемый по ТУ 2422-001-60465030-2009
Наименование показателей | Норма по ГОСТ | Фактические зачения AGA-L40* | Запас относительно норм ГОСТа, % | ||||||||||||
1. Внешний вид | Однородная прозрачная жидкость сине-зеленого цвета без механических примесей | ||||||||||||||
2. Плотность при температуре 20 °С, г/см3 | 1,065...1,085 | 1,078 | нет | ||||||||||||
3. Температура начала кристаллизации, °С, не выше | минус 40 | минус 41 | 2.5 | ||||||||||||
4. Фракционные данные: | |||||||||||||||
| 100 | 109 | 9 | ||||||||||||
50 | 46 | 8 | |||||||||||||
5. Щелочность, см3, не менее | 10 | 13,5 | 35 | ||||||||||||
6. Вспениваемость: | |||||||||||||||
| 30 | 16 | 47 | ||||||||||||
3 | 2 | 33 | |||||||||||||
7. Водородный показатель (pH) при 20 °С | 7,5...9,0 | 8,6 | нет | ||||||||||||
8. Коррозионное воздействие на металлы, г/м2 . сут.: | |||||||||||||||
| 0,1 | 0,03 | 70 | ||||||||||||
0,1 | 0,06 | 40 | |||||||||||||
0,2 | 0,8 | 60 | |||||||||||||
0,1 | 0,05 | 50 | |||||||||||||
0,1 | 0,04 | 60 | |||||||||||||
0,1 | 0,01 | 90 | |||||||||||||
9. Воздействие на резину при температуре 100 °С в течение 72 часов. Изменение объема, %, не более: | |||||||||||||||
| не более 5 | 1,5 | 70 | ||||||||||||
не более 5 | 1,3 | 74 |
*Результаты испытаний антифриза AGA-L40 получены в центральной испытательной лаборатории
Государственного Таможенного Комитета РФ. Протокол испытаний N№3-270/2002 от 25.08.02.