AGA058L / 52 кг
Антифриз AGA-L40 AGA058L 52 кг - это охлаждающая жидкость высшей категории качества. ПРЕДНАЗНАЧЕН для систем охлаждения автомобильных бензиновых и дизельных двигателей всех марок, уровень форсирования которых (литровая мощность) не превышает 105 л. с. на 1 литр рабочего объема цилиндров (пример: 210 л. с. / 2 литра = 105 л. с./литр).
Антифриз AGA-L40 - это охлаждающая жидкость высшей категории качества.
ПРЕДНАЗНАЧЕН для систем охлаждения автомобильных бензиновых и дизельных двигателей всех марок, уровень форсирования которых (литровая мощность) не превышает 105 л. с. на 1 литр рабочего объема цилиндров (пример: 210 л. с. / 2 литра = 105 л. с./литр).
Разработан в соответствии с требованиями: ASTM D 3306/4985/5345; BMW N600 69.0; Daimler Chrysler DBL 7700.20; VW, Audi, Porsche, Seat, Skoda:VW TL 774-C (G-11); Ford WSS-M97B44-D, TTM АвтоВАЗ.
ОБЕСПЕЧИВАЕТ:
Антифриз L40 не горит, в его составе нет метанола и глицерина.
Наименование показателей | Норма по ГОСТ | Фактические зачения AGA-L40* | Запас относительно норм ГОСТа, % | ||||||||||||
1. Внешний вид | Однородная прозрачная жидкость сине-зеленого цвета без механических примесей | ||||||||||||||
2. Плотность при температуре 20 °С, г/см3 | 1,065...1,085 | 1,078 | нет | ||||||||||||
3. Температура начала кристаллизации, °С, не выше | минус 40 | минус 41 | 2.5 | ||||||||||||
4. Фракционные данные: | |||||||||||||||
| 100 | 109 | 9 | ||||||||||||
50 | 46 | 8 | |||||||||||||
5. Щелочность, см3, не менее | 10 | 13,5 | 35 | ||||||||||||
6. Вспениваемость: | |||||||||||||||
| 30 | 16 | 47 | ||||||||||||
3 | 2 | 33 | |||||||||||||
7. Водородный показатель (pH) при 20 °С | 7,5...9,0 | 8,6 | нет | ||||||||||||
8. Коррозионное воздействие на металлы, г/м2 . сут.: | |||||||||||||||
| 0,1 | 0,03 | 70 | ||||||||||||
0,1 | 0,06 | 40 | |||||||||||||
0,2 | 0,08 | 60 | |||||||||||||
0,1 | 0,05 | 50 | |||||||||||||
0,1 | 0,04 | 60 | |||||||||||||
0,1 | 0,01 | 90 | |||||||||||||
9. Воздействие на резину при температуре 100 °С в течение 72 часов. Изменение объема, %, не более: | |||||||||||||||
| не более 5 | 1,5 | 70 | ||||||||||||
не более 5 | 1,3 | 74 |
*Результаты испытаний антифриза AGA-L40 получены в центральной испытательной лаборатории
Государственного Таможенного Комитета РФ. Протокол испытаний N№3-270/2002 от 25.08.02.
ПРИМЕНЕНИЕ: Произведите смену охлаждающей жидкости согласно инструкции по эксплуатации, не допускайте попадания антифриза на лакокрасочное покрытие!
СОСТАВ: Более 30 %: вода деминерализованная, этиленгликоль; менее 5 %: ингибитор коррозии, пеногаситель, функциональные присадки, краситель.